Ingresos
Gestión detallada de entradas de capital de tu comercio.
Total del período
$12.450.000,00
+14% vs mes anterior
Promedio por transacción
$1.556.250,00
Basado en 8 transacciones
Transacción más alta
$3.200.000,00
Servicio: Auditoría Q3
| Fecha | Concepto | Categoría | Monto |
|---|---|---|---|
| 02 Nov, 2023 | Venta de inventario - Lote A | Ventas | $1.200.000,00 |
| 05 Nov, 2023 | Asesoría técnica remota | Servicios | $450.000,00 |
| 08 Nov, 2023 | Auditoría Financiera Q3 | Servicios | $3.200.000,00 |
| 12 Nov, 2023 | Devolución de fianza local | Otros | $1.500.000,00 |
| 15 Nov, 2023 | Venta minorista - Sucursal Centro | Ventas | $850.000,00 |
| 18 Nov, 2023 | Mantenimiento preventivo | Servicios | $600.000,00 |
| 22 Nov, 2023 | Venta Mayorista - Distribuidor Norte | Ventas | $2.100.000,00 |
| 25 Nov, 2023 | Comisión por referidos | Otros | $250.000,00 |
Mostrando 1 a 8 de 42 resultados