Egresos
Gestión y control de salidas financieras de tu empresa
Total del período
$450.000,00
-5.2% vs mes anterior
Promedio por egreso
$12.500,00
vs mes anterior
Egreso más alto
$85.000,00
Alquiler
| Fecha | Concepto | Categoría | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2023 | Alquiler Oficina Central | Gastos fijos | $85.000,00 | |
| 10 Oct 2023 | Sueldos Octubre (Staff A) | Personal | $1.254.000,00 | |
| 08 Oct 2023 | Compra de Mercadería | Proveedores | $45.200.000,00 | |
| 05 Oct 2023 | Pago IVA - Periodo 09 | Impuestos | $32.100.000,00 | |
| 03 Oct 2023 | Suscripción SaaS Contable | Otros | $4.850.000,00 |
Mostrando 1-5 de 45 egresos